2019
9.Wettkampf – Finale |
Altenbach 1 | : | Rittenweier | 929,2 | 939,1 |
Hemsbach | : | Mannheim 1 | 934,1 | 940,6 |
Altenbach 3 | : | Mannheim 2 | 846,2 | 931,4 |
Heddesheim | : | Altenbach 2 | 912,3 | 911,4 |
Zusatz |
Neckarhausen 1 | : | Altenbach 1 | 938,7 | 909,1 |
Neckarhausen 2 | : | Heddesheim | 894,7 | 912,1 |
8.Wettkampf |
Mannheim 1 | : | Neckarhausen 2 | 937,1 | 918,8 |
Altenbach 2 | : | Hemsbach | 897,8 | 934,9 |
Rittenweier | : | Mannheim 2 | 937,4 | 922,8 |
Neckarhausen 1 | : | Altenbach 3 | 924 | 904,8 |
7.Wettkampf |
Neckarhausen 1 | : | Rittenweier | 936,9 | 930,5 |
Altenbach 3 | : | Mannheim 1 | 914,9 | 941,7 |
Mannheim 2 | : | Hemsbach | 934,8 | 941,2 |
Neckarhausen 2 | : | Altenbach 2 | 921,9 | 894,2 |
Heddesheim | : | Altenbach 1 | 908,5 | 920 |
6.Wettkampf |
Altenbach 3 | : | Altenbach 1 | 904,6 | 925,6 |
Mannheim 2 | : | Neckarhausen 2 | 941,6 | 925,9 |
Neckarhausen 1 | : | Altenbach 2 | 933,4 | 892,6 |
Rittenweier | : | Mannnheim 1 | 937,8 | 931,9 |
Hemsbach | : | Heddesheim | 936,3 | 901,1 |
5.Wettkampf |
Rittenweier | : | Altenbach 3 | 940,6 | 896 |
Mannheim 2 | : | Altenbach 1 | 936,6 | 923,7 |
Altenbach 2 | : | Mannheim 1 | 894,1 | 942,1 |
Neckarhausen 2 | : | Hemsbach | 924,2 | 939,3 |
Neckarhausen 1 | : | Heddesheim | 923,7 | 918,6 |
4.Wettkampf |
Neckarhausen 2 | : | Altenbach 3 | 919,4 | 897,9 |
Altenbach 2 | : | Mannheim 2 | 898,8 | 936,2 |
Hemsbach | : | Altenbach 1 | 930,9 | 941,3 |
Mannheim 1 | : | Neckarhausen 1 | 939,7 | 939,9 |
Heddesheim | : | Rittenweier | 904,3 | 927,6 |
3.Wettkampf |
SSV Rittenweier | : | SG Neckarhausen 2 | 939 | 931 |
SSV Altenbach
3 | : | SSV Altenbach 2 | 903,6 | 909,5 |
Neckarhausen
1 | : | SSV Hemsbach | 927,4 | 939 |
Mannheim 1 | : | SSV Altenbach 1 | 941,6 | 933,8 |
Mannheim 2 | : | SG Heddesheim | 937,8 | 902,9 |
2.Wettkampf |
Neckarhausen II | : | Altenbach I | 924,6 | 919,2 |
Altenbach II | : | Rittenweier | 907,3 | 938,5 |
Mannheim II | : | Neckarhausen 1 | 949,6 | 941,4 |
Hemsbach | : | Altenbach 3 | 938,7 | 914 |
SG Heddesheim | : | Mannheim 1 | 920,3 | 940 |
1. Wettkampf |
Altenbach 1 | : | Altenbach 2 | 931,9 | 892,4 |
Rittenweier | : | Hemsbach | 932 | 923,6 |
Neckarhausen 1 | : | Neckarhausen 2 | 938,3 | 918,6 |
Altenbach 3 | : | Heddesheim | 915,1 | 884 |
Mannheim 1 | : | Mannheim 2 | 940,4 | 941,2 |